Eleccions Generals 2019 28A
Resultats per municipi Sant Lluís
Cens | 4.816 | |
Vots | 3.275 | (68,00%) |
Abstenció | 1.541 | (32,00%) |
Nuls | 18 | |
En blanc | 39 | |
Escrutat | 100,00% |
2019 28A | 2016 26J | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | ||
PSOE | 902 | 27,69 | 516 | 17,88 | ||
PODEMOS | 769 | 23,61 | 926 | 32,09 | ||
PP | 544 | 16,70 | 904 | 31,32 | ||
Cs | 529 | 16,24 | 415 | 14,38 | ||
VOX | 216 | 6,63 | - | - | ||
ARA-MES-ESQUERRA | 176 | 5,40 | - | - | ||
PACMA | 55 | 1,69 | 55 | 1,91 | ||
PI | 13 | 0,40 | - | - | ||
RCERO | 9 | 0,28 | 12 | 0,42 | ||
PACT | 3 | 0,09 | - | - | ||
PUMJ | 2 | 0,06 | - | - | ||
SI | - | - | 22 | 0,76 | ||
UPyD | - | - | 5 | 0,17 | ||
PFyV | - | - | 2 | 0,07 |
Darrera modificació: Diumenge, 28 abril 2019 22.48