Eleccions Generals 2019 28A
Resultats per municipi Sant Joan
Cens | 1.480 | |
Vots | 1.092 | (73,78%) |
Abstenció | 388 | (26,22%) |
Nuls | 17 | |
En blanc | 10 | |
Escrutat | 100,00% |
2019 28A | 2016 26J | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | ||
PP | 242 | 22,51 | 414 | 41,69 | ||
PSOE | 188 | 17,49 | 144 | 14,50 | ||
ARA-MES-ESQUERRA | 151 | 14,05 | - | - | ||
PODEMOS | 144 | 13,40 | 268 | 26,99 | ||
PI | 124 | 11,53 | - | - | ||
VOX | 102 | 9,49 | - | - | ||
Cs | 99 | 9,21 | 69 | 6,95 | ||
PACMA | 13 | 1,21 | 15 | 1,51 | ||
PUMJ | 1 | 0,09 | - | - | ||
RCERO | 1 | 0,09 | 5 | 0,50 | ||
SI | - | - | 59 | 5,94 | ||
UPyD | - | - | 4 | 0,40 | ||
PFyV | - | - | 1 | 0,10 |
Darrera modificació: Diumenge, 28 abril 2019 22.14