Eleccions Generals 2019 28A
Resultats per municipi Consell
Cens | 2.931 | |
Vots | 2.167 | (73,93%) |
Abstenció | 764 | (26,07%) |
Nuls | 24 | |
En blanc | 28 | |
Escrutat | 100,00% |
2019 28A | 2016 26J | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | ||
PSOE | 629 | 29,35 | 462 | 25,16 | ||
PODEMOS | 356 | 16,61 | 437 | 23,80 | ||
PP | 328 | 15,31 | 578 | 31,48 | ||
Cs | 309 | 14,42 | 271 | 14,76 | ||
VOX | 180 | 8,40 | - | - | ||
ARA-MES-ESQUERRA | 153 | 7,14 | - | - | ||
PI | 116 | 5,41 | - | - | ||
PACMA | 36 | 1,68 | 27 | 1,47 | ||
PACT | 5 | 0,23 | - | - | ||
RCERO | 2 | 0,09 | 3 | 0,16 | ||
PUMJ | 1 | 0,05 | - | - | ||
SI | - | - | 33 | 1,80 | ||
PFyV | - | - | 1 | 0,05 | ||
UPyD | - | - | 1 | 0,05 |
Darrera modificació: Diumenge, 28 abril 2019 22.07