Eleccions Generals 2019 28A
Resultats per municipi Lloseta
Cens | 4.366 | |
Vots | 3.270 | (74,90%) |
Abstenció | 1.096 | (25,10%) |
Nuls | 41 | |
En blanc | 25 | |
Escrutat | 100,00% |
2019 28A | 2016 26J | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | ||
PSOE | 1.042 | 32,27 | 813 | 27,91 | ||
PP | 501 | 15,52 | 966 | 33,16 | ||
PODEMOS | 478 | 14,80 | 709 | 24,34 | ||
Cs | 477 | 14,77 | 297 | 10,20 | ||
VOX | 293 | 9,07 | - | - | ||
ARA-MES-ESQUERRA | 236 | 7,31 | - | - | ||
PI | 122 | 3,78 | - | - | ||
PACMA | 43 | 1,33 | 36 | 1,24 | ||
PACT | 4 | 0,12 | - | - | ||
PUMJ | 4 | 0,12 | - | - | ||
RCERO | 4 | 0,12 | 2 | 0,07 | ||
SI | - | - | 49 | 1,68 | ||
PFyV | - | - | 3 | 0,10 | ||
UPyD | - | - | 1 | 0,03 |
Darrera modificació: Diumenge, 28 abril 2019 21.40