Eleccions Generals 2019 28A
Resultats per municipi Valldemossa
Cens | 1.420 | |
Vots | 1.139 | (80,21%) |
Abstenció | 281 | (19,79%) |
Nuls | 10 | |
En blanc | 10 | |
Escrutat | 100,00% |
2019 28A | 2016 26J | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | ||
PP | 261 | 23,12 | 453 | 43,85 | ||
PSOE | 256 | 22,67 | 146 | 14,13 | ||
PODEMOS | 194 | 17,18 | 261 | 25,27 | ||
Cs | 166 | 14,70 | 136 | 13,17 | ||
VOX | 130 | 11,51 | - | - | ||
ARA-MES-ESQUERRA | 67 | 5,93 | - | - | ||
PI | 27 | 2,39 | - | - | ||
PACMA | 13 | 1,15 | 10 | 0,97 | ||
PUMJ | 3 | 0,27 | - | - | ||
PACT | 2 | 0,18 | - | - | ||
RCERO | - | - | 7 | 0,68 | ||
SI | - | - | 10 | 0,97 | ||
PFyV | - | - | 3 | 0,29 | ||
UPyD | - | - | 1 | 0,10 |
Darrera modificació: Diumenge, 28 abril 2019 22.27