Eleccions Generals 2019 28A
Resultats per circumscripció Lleó
Cens | 386.864 | |
Vots | 293.709 | (75,92%) |
Abstenció | 93.155 | (24,08%) |
Nuls | 4.169 | |
En blanc | 2.890 | |
Escrutat | 100,00% |
Diputats electes de la circumscripció
Resultats acumulats
2019 28A | 2016 26J | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Diputats | Vots | % | Diputats |
PSOE | 94.834 | 32,75 | 2 | 73.681 | 26,23 | 1 |
PP | 68.138 | 23,53 | 1 | 112.723 | 40,14 | 2 |
Cs | 50.612 | 17,48 | 1 | 35.870 | 12,77 | - |
PODEMOS | 34.794 | 12,02 | - | 49.484 | 17,62 | 1 |
VOX | 33.449 | 11,55 | - | 620 | 0,22 | - |
PACMA | 2.293 | 0,79 | - | 2.184 | 0,78 | - |
PREPAL | 1.441 | 0,50 | - | 277 | 0,10 | - |
PUMJ | 410 | 0,14 | - | - | - | - |
PCTE | 392 | 0,14 | - | - | - | - |
RCERO | 287 | 0,10 | - | 430 | 0,15 | - |
UPL | - | - | - | 2.094 | 0,75 | - |
UPyD | - | - | - | 618 | 0,22 | - |
PCPE | - | - | - | 381 | 0,14 | - |
ALCD | - | - | - | 99 | 0,04 | - |
Llei d'Hondt
PSOE (2) | PP (1) | Cs (1) | PODEMOS (0) | VOX (0) | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 94.834 | 68.138 | 50.612 | 34.794 | 33.449 |
2 | 47.417 | 34.069 | 25.306 | ||
3 | 31.611 | ||||
4 | |||||
* | +47.418 | +26.696 | +44.222 | +12.623 | +13.968 |
Últim escó assignat a PSOE. Següent escó per PODEMOS competint amb PSOE. Li falten 12.623 vots.
(*) Vots necessaris per aconseguir un nou escó
(*) Vots necessaris per aconseguir un nou escó
Darrera modificació: Dilluns, 29 abril 2019 6.36