Eleccions Generals 2019 28A
Resultats per circumscripció Zamora
Cens | 149.023 | |
Vots | 111.476 | (74,80%) |
Abstenció | 37.547 | (25,20%) |
Nuls | 1.655 | |
En blanc | 1.062 | |
Escrutat | 100,00% |
Diputats electes de la circumscripció
Resultats acumulats
2019 28A | 2016 26J | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Diputats | Vots | % | Diputats |
PSOE | 34.357 | 31,28 | 1 | 26.045 | 23,92 | 1 |
PP | 32.511 | 29,60 | 1 | 52.555 | 48,26 | 2 |
Cs | 18.625 | 16,96 | 1 | 12.423 | 11,41 | - |
VOX | 12.809 | 11,66 | - | - | - | - |
PODEMOS | 9.115 | 8,30 | - | 15.403 | 14,15 | - |
PACMA | 558 | 0,51 | - | 537 | 0,49 | - |
PREPAL | 393 | 0,36 | - | 158 | 0,15 | - |
RCERO | 141 | 0,13 | - | 174 | 0,16 | - |
PUMJ | 137 | 0,12 | - | - | - | - |
PCTE | 113 | 0,10 | - | - | - | - |
UPyD | - | - | - | 256 | 0,24 | - |
UPL | - | - | - | 201 | 0,18 | - |
PCPE | - | - | - | 131 | 0,12 | - |
Llei d'Hondt
PSOE (1) | PP (1) | Cs (1) | VOX (0) | PODEMOS (0) | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 34.357 | 32.511 | 18.625 | 12.809 | 9.115 |
2 | 17.178 | 16.255 | 9.312 | ||
3 | |||||
* | +2.894 | +4.740 | +18.626 | +5.816 | +9.510 |
Últim escó assignat a Cs. Següent escó per PSOE competint amb Cs. Li falten 2.894 vots.
(*) Vots necessaris per aconseguir un nou escó
(*) Vots necessaris per aconseguir un nou escó
Darrera modificació: Dilluns, 29 abril 2019 6.36