Eleccions Generals 2019 28A
Resultats per municipi Lladó
Cens | 578 | |
Vots | 468 | (80,97%) |
Abstenció | 110 | (19,03%) |
Nuls | 0 | |
En blanc | 1 | |
Escrutat | 100,00% |
2019 28A | 2016 26J | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | ||
ERC | 217 | 46,37 | 161 | 43,99 | ||
JxCAT | 108 | 23,08 | 108 | 29,51 | ||
ECP | 44 | 9,40 | 53 | 14,48 | ||
PSC | 35 | 7,48 | 14 | 3,83 | ||
FR | 27 | 5,77 | - | - | ||
C's | 20 | 4,27 | 7 | 1,91 | ||
PP | 8 | 1,71 | 16 | 4,37 | ||
VOX | 4 | 0,85 | - | - | ||
PACMA | 3 | 0,64 | 2 | 0,55 | ||
RCERO | 1 | 0,21 | - | - | ||
PxC | - | - | 1 | 0,27 |
Darrera modificació: Diumenge, 28 abril 2019 21.33