Eleccions Generals 2019 28A
Resultats per municipi Palau-sator
Cens | 229 | |
Vots | 184 | (80,35%) |
Abstenció | 45 | (19,65%) |
Nuls | 0 | |
En blanc | 1 | |
Escrutat | 100,00% |
2019 28A | 2016 26J | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | ||
JxCAT | 73 | 39,67 | 61 | 43,57 | ||
ERC | 65 | 35,33 | 42 | 30,00 | ||
PSC | 16 | 8,70 | 8 | 5,71 | ||
FR | 11 | 5,98 | - | - | ||
ECP | 7 | 3,80 | 15 | 10,71 | ||
C's | 6 | 3,26 | 5 | 3,57 | ||
VOX | 3 | 1,63 | - | - | ||
CNV | 1 | 0,54 | - | - | ||
PP | 1 | 0,54 | 7 | 5,00 | ||
PACMA | - | - | 1 | 0,71 |
Darrera modificació: Diumenge, 28 abril 2019 22.51