Eleccions Generals 2019 28A
Resultats per municipi Quart
Cens | 2.673 | |
Vots | 2.250 | (84,18%) |
Abstenció | 423 | (15,82%) |
Nuls | 9 | |
En blanc | 14 | |
Escrutat | 100,00% |
2019 28A | 2016 26J | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | ||
ERC | 709 | 31,64 | 503 | 27,99 | ||
JxCAT | 504 | 22,49 | 397 | 22,09 | ||
PSC | 351 | 15,66 | 173 | 9,63 | ||
C's | 200 | 8,92 | 169 | 9,40 | ||
ECP | 196 | 8,75 | 313 | 17,42 | ||
PP | 84 | 3,75 | 177 | 9,85 | ||
FR | 82 | 3,66 | - | - | ||
VOX | 69 | 3,08 | - | - | ||
PACMA | 28 | 1,25 | 28 | 1,56 | ||
CNV | 1 | 0,04 | - | - | ||
IZQP | 1 | 0,04 | - | - | ||
PCPC | 1 | 0,04 | - | - | ||
RCERO | 1 | 0,04 | - | - | ||
PxC | - | - | 7 | 0,39 |
Darrera modificació: Diumenge, 28 abril 2019 22.09