Eleccions Generals 2019 28A
Resultats per municipi Tossa de Mar
Cens | 3.813 | |
Vots | 2.876 | (75,43%) |
Abstenció | 937 | (24,57%) |
Nuls | 25 | |
En blanc | 8 | |
Escrutat | 100,00% |
2019 28A | 2016 26J | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | ||
ERC | 862 | 30,24 | 513 | 22,67 | ||
JxCAT | 541 | 18,98 | 458 | 20,24 | ||
PSC | 536 | 18,80 | 310 | 13,70 | ||
C's | 315 | 11,05 | 208 | 9,19 | ||
ECP | 285 | 10,00 | 434 | 19,18 | ||
PP | 115 | 4,03 | 270 | 11,93 | ||
FR | 81 | 2,84 | - | - | ||
VOX | 53 | 1,86 | - | - | ||
PACMA | 39 | 1,37 | 43 | 1,90 | ||
CNV | 5 | 0,18 | - | - | ||
IZQP | 5 | 0,18 | - | - | ||
RCERO | 5 | 0,18 | 2 | 0,09 | ||
PCPC | 1 | 0,04 | 3 | 0,13 | ||
PxC | - | - | 4 | 0,18 |
Darrera modificació: Diumenge, 28 abril 2019 22.57