Eleccions Generals 2019 28A
Resultats per municipi Esterri d'Àneu
Cens | 521 | |
Vots | 414 | (79,46%) |
Abstenció | 107 | (20,54%) |
Nuls | 3 | |
En blanc | 2 | |
Escrutat | 100,00% |
2019 28A | 2016 26J | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | ||
ERC | 198 | 48,18 | 131 | 38,42 | ||
JxCAT | 97 | 23,60 | 111 | 32,55 | ||
PSC | 42 | 10,22 | 32 | 9,38 | ||
ECP | 28 | 6,81 | 48 | 14,08 | ||
FR | 23 | 5,60 | - | - | ||
C's | 13 | 3,16 | 8 | 2,35 | ||
PP | 4 | 0,97 | 6 | 1,76 | ||
PACMA | 2 | 0,49 | 2 | 0,59 | ||
PCPC | 1 | 0,24 | - | - | ||
VOX | 1 | 0,24 | - | - | ||
RCERO | - | - | 1 | 0,29 |
Darrera modificació: Diumenge, 28 abril 2019 21.49