Eleccions Generals 2019 28A
Resultats acumulats per comarca Urgell
Cens | 24.647 | |
Vots | 18.949 | (76,88%) |
Abstenció | 5.698 | (23,12%) |
Nuls | 113 | |
En blanc | 139 | |
Escrutat | 100,00% |
2019 28A | 2016 26J | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | ||
ERC | 7.249 | 38,48 | 4.519 | 30,43 | ||
JxCAT | 4.784 | 25,40 | 4.232 | 28,50 | ||
PSOE | 2.347 | 12,46 | 1.341 | 9,03 | ||
PODEMOS | 1.316 | 6,99 | 2.130 | 14,34 | ||
Cs | 1.189 | 6,31 | 666 | 4,49 | ||
PP | 665 | 3,53 | 1.554 | 10,47 | ||
FR | 639 | 3,39 | - | - | ||
VOX | 326 | 1,73 | 20 | 0,13 | ||
PACMA | 137 | 0,73 | 133 | 0,90 | ||
PCPC | 21 | 0,11 | - | - | ||
IZQP | 11 | 0,06 | - | - | ||
PUMJ | 7 | 0,04 | - | - | ||
RCERO | 6 | 0,03 | 15 | 0,10 | ||
PCPE | - | - | 16 | 0,11 |
Darrera modificació: Dilluns, 29 abril 2019 0.17