Eleccions Generals 2019 28A
Resultats per municipi Bossòst
Cens | 813 | |
Vots | 621 | (76,38%) |
Abstenció | 192 | (23,62%) |
Nuls | 9 | |
En blanc | 3 | |
Escrutat | 100,00% |
2019 28A | 2016 26J | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | ||
PSC | 201 | 32,84 | 159 | 30,40 | ||
C's | 102 | 16,67 | 67 | 12,81 | ||
ERC | 67 | 10,95 | 30 | 5,74 | ||
PP | 67 | 10,95 | 145 | 27,72 | ||
ECP | 64 | 10,46 | 61 | 11,66 | ||
VOX | 56 | 9,15 | 2 | 0,38 | ||
JxCAT | 43 | 7,03 | 50 | 9,56 | ||
PACMA | 7 | 1,14 | 2 | 0,38 | ||
FR | 1 | 0,16 | - | - | ||
IZQP | 1 | 0,16 | - | - |
Darrera modificació: Diumenge, 28 abril 2019 22.21