Eleccions Generals 2019 28A
Resultats per municipi Constantí
Cens | 4.209 | |
Vots | 2.878 | (68,38%) |
Abstenció | 1.331 | (31,62%) |
Nuls | 22 | |
En blanc | 23 | |
Escrutat | 100,00% |
2019 28A | 2016 26J | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | ||
PSC | 869 | 30,43 | 559 | 23,88 | ||
ERC | 513 | 17,96 | 334 | 14,27 | ||
C's | 459 | 16,07 | 303 | 12,94 | ||
ECP | 317 | 11,10 | 438 | 18,71 | ||
JxCAT | 205 | 7,18 | 203 | 8,67 | ||
PP | 178 | 6,23 | 418 | 17,86 | ||
VOX | 173 | 6,06 | - | - | ||
PACMA | 54 | 1,89 | 48 | 2,05 | ||
FR | 48 | 1,68 | - | - | ||
PCTC | 5 | 0,18 | - | - | ||
PUMJ | 4 | 0,14 | - | - | ||
RCERO | 4 | 0,14 | 7 | 0,30 | ||
IZQP | 3 | 0,11 | - | - | ||
CNV | 1 | 0,04 | - | - | ||
PCPC | - | - | 4 | 0,17 |
Darrera modificació: Diumenge, 28 abril 2019 22.09