Eleccions Generals 2019 28A
Resultats per municipi Begues
Cens | 5.172 | |
Vots | 4.337 | (83,86%) |
Abstenció | 835 | (16,14%) |
Nuls | 10 | |
En blanc | 26 | |
Escrutat | 100,00% |
2019 28A | 2016 26J | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | ||
ERC | 1.290 | 29,81 | 798 | 22,79 | ||
PSC | 764 | 17,66 | 343 | 9,79 | ||
ECP | 666 | 15,39 | 829 | 23,67 | ||
JxCAT | 607 | 14,03 | 607 | 17,33 | ||
Cs | 458 | 10,58 | 443 | 12,65 | ||
FR | 154 | 3,56 | - | - | ||
VOX | 145 | 3,35 | - | - | ||
PP | 121 | 2,80 | 360 | 10,28 | ||
PACMA | 86 | 1,99 | 79 | 2,26 | ||
RCERO | 6 | 0,14 | 7 | 0,20 | ||
CNV | 3 | 0,07 | - | - | ||
PCTC | 1 | 0,02 | - | - | ||
PCPC | - | - | 3 | 0,09 |
Darrera modificació: Diumenge, 28 abril 2019 23.06