Eleccions Generals 2019 28A
Resultats per municipi Sant Boi de Llobregat
Cens | 62.161 | |
Vots | 48.706 | (78,35%) |
Abstenció | 13.455 | (21,65%) |
Nuls | 311 | |
En blanc | 265 | |
Escrutat | 100,00% |
2019 28A | 2016 26J | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | ||
PSC | 15.854 | 32,76 | 9.717 | 23,69 | ||
ECP | 10.176 | 21,03 | 13.663 | 33,30 | ||
ERC | 7.546 | 15,59 | 3.856 | 9,40 | ||
Cs | 6.722 | 13,89 | 5.336 | 13,01 | ||
PP | 2.346 | 4,85 | 5.287 | 12,89 | ||
VOX | 1.851 | 3,82 | - | - | ||
JxCAT | 1.761 | 3,64 | 1.833 | 4,47 | ||
PACMA | 933 | 1,93 | 810 | 1,97 | ||
FR | 616 | 1,27 | - | - | ||
RCERO | 113 | 0,23 | 145 | 0,35 | ||
IZQP | 109 | 0,23 | - | - | ||
PCPC | 49 | 0,10 | 65 | 0,16 | ||
PCTC | 45 | 0,09 | - | - | ||
CNV | 9 | 0,02 | - | - |
Darrera modificació: Diumenge, 28 abril 2019 23.57