Eleccions Generals 2019 28A
Resultats per municipi Tona
Cens | 6.113 | |
Vots | 4.832 | (79,04%) |
Abstenció | 1.281 | (20,96%) |
Nuls | 19 | |
En blanc | 33 | |
Escrutat | 100,00% |
2019 28A | 2016 26J | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | ||
ERC | 1.798 | 37,36 | 1.181 | 32,43 | ||
JxCAT | 1.198 | 24,89 | 1.128 | 30,97 | ||
PSC | 610 | 12,67 | 319 | 8,76 | ||
ECP | 373 | 7,75 | 490 | 13,45 | ||
Cs | 294 | 6,11 | 160 | 4,39 | ||
FR | 239 | 4,97 | - | - | ||
PP | 100 | 2,08 | 273 | 7,50 | ||
VOX | 92 | 1,91 | - | - | ||
PACMA | 68 | 1,41 | 57 | 1,57 | ||
RCERO | 3 | 0,06 | 6 | 0,16 | ||
CNV | 2 | 0,04 | - | - | ||
PCTC | 2 | 0,04 | - | - | ||
PCPC | 1 | 0,02 | 4 | 0,11 |
Darrera modificació: Diumenge, 28 abril 2019 22.51