Eleccions Generals 2019 28A
Resultats per municipi Palau-solità i Plegamans
Cens | 11.155 | |
Vots | 8.956 | (80,29%) |
Abstenció | 2.199 | (19,71%) |
Nuls | 33 | |
En blanc | 60 | |
Escrutat | 100,00% |
2019 28A | 2016 26J | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | ||
ERC | 2.225 | 24,94 | 1.186 | 16,34 | ||
PSC | 1.861 | 20,86 | 963 | 13,27 | ||
ECP | 1.578 | 17,68 | 2.020 | 27,83 | ||
Cs | 1.161 | 13,01 | 984 | 13,56 | ||
JxCAT | 963 | 10,79 | 963 | 13,27 | ||
VOX | 356 | 3,99 | - | - | ||
PP | 354 | 3,97 | 914 | 12,59 | ||
FR | 175 | 1,96 | - | - | ||
PACMA | 160 | 1,79 | 157 | 2,16 | ||
RCERO | 12 | 0,13 | 23 | 0,32 | ||
IZQP | 7 | 0,08 | - | - | ||
PCTC | 7 | 0,08 | - | - | ||
CNV | 2 | 0,02 | - | - | ||
PCPC | 2 | 0,02 | 6 | 0,08 |
Darrera modificació: Diumenge, 28 abril 2019 22.30