Eleccions Generals 2019 28A
Resultats per municipi Vilanova del Vallès
Cens | 3.937 | |
Vots | 3.176 | (80,67%) |
Abstenció | 761 | (19,33%) |
Nuls | 12 | |
En blanc | 17 | |
Escrutat | 100,00% |
2019 28A | 2016 26J | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | ||
ERC | 830 | 26,23 | 479 | 18,73 | ||
PSC | 570 | 18,02 | 299 | 11,69 | ||
ECP | 508 | 16,06 | 610 | 23,85 | ||
JxCAT | 479 | 15,14 | 419 | 16,38 | ||
Cs | 364 | 11,50 | 349 | 13,64 | ||
VOX | 120 | 3,79 | - | - | ||
PP | 110 | 3,48 | 317 | 12,39 | ||
FR | 95 | 3,00 | - | - | ||
PACMA | 58 | 1,83 | 50 | 1,95 | ||
RCERO | 7 | 0,22 | 4 | 0,16 | ||
IZQP | 4 | 0,13 | - | - | ||
CNV | 1 | 0,03 | - | - | ||
PCTC | 1 | 0,03 | - | - |
Darrera modificació: Diumenge, 28 abril 2019 21.58