Eleccions Generals 2019 28A
Resultats per circumscripció La Corunya
Cens | 929.232 | |
Vots | 682.692 | (73,47%) |
Abstenció | 246.540 | (26,53%) |
Nuls | 9.048 | |
En blanc | 7.873 | |
Escrutat | 100,00% |
Diputats electes de la circumscripció
Resultats acumulats
2019 28A | 2016 26J | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Diputats | Vots | % | Diputats |
PSOE | 211.587 | 31,41 | 3 | 139.973 | 21,76 | 2 |
PP | 171.783 | 25,50 | 3 | 257.855 | 40,08 | 4 |
PODEMOS | 99.621 | 14,79 | 1 | 148.566 | 23,09 | 2 |
Cs | 81.261 | 12,06 | 1 | 60.347 | 9,38 | - |
BNG | 44.901 | 6,67 | - | 19.343 | 3,01 | - |
VOX | 37.950 | 5,63 | - | 1.026 | 0,16 | - |
PACMA | 6.994 | 1,04 | - | 6.857 | 1,07 | - |
ENMAREA | 6.745 | 1,00 | - | - | - | - |
PCOE | 1.808 | 0,27 | - | - | - | - |
RCERO | 1.300 | 0,19 | - | 1.583 | 0,25 | - |
CxG | 1.232 | 0,18 | - | - | - | - |
PCTG | 589 | 0,09 | - | - | - | - |
PCPE | - | - | - | 754 | 0,12 | - |
SAIn | - | - | - | 392 | 0,06 | - |
Llei d'Hondt
PSOE (3) | PP (3) | PODEMOS (1) | Cs (1) | BNG (0) | VOX (0) | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 211.587 | 171.783 | 99.621 | 81.261 | 44.901 | 37.950 |
2 | 105.793 | 85.891 | 49.810 | 40.630 | ||
3 | 70.529 | 57.261 | ||||
4 | 52.896 | 42.945 | ||||
5 | ||||||
* | +17.460 | +57.264 | +14.902 | +33.262 | +12.360 | +19.311 |
Últim escó assignat a PP. Següent escó per BNG competint amb PP. Li falten 12.360 vots.
(*) Vots necessaris per aconseguir un nou escó
(*) Vots necessaris per aconseguir un nou escó
Darrera modificació: Dilluns, 29 abril 2019 6.36