Eleccions Generals 2019 28A
Resultats per circumscripció Pontevedra
Cens | 772.688 | |
Vots | 580.286 | (75,10%) |
Abstenció | 192.402 | (24,90%) |
Nuls | 8.607 | |
En blanc | 5.254 | |
Escrutat | 100,00% |
Diputats electes de la circumscripció
Resultats acumulats
2019 28A | 2016 26J | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Diputats | Vots | % | Diputats |
PSOE | 184.622 | 32,29 | 3 | 118.816 | 21,81 | 2 |
PP | 142.941 | 25,00 | 2 | 208.921 | 38,36 | 3 |
PODEMOS | 99.996 | 17,49 | 1 | 137.088 | 25,17 | 2 |
Cs | 63.333 | 11,08 | 1 | 48.302 | 8,87 | - |
BNG | 31.859 | 5,57 | - | 16.793 | 3,08 | - |
VOX | 27.082 | 4,74 | - | - | - | - |
PACMA | 6.718 | 1,18 | - | 6.497 | 1,19 | - |
ENMAREA | 6.641 | 1,16 | - | - | - | - |
RCERO | 987 | 0,17 | - | 1.360 | 0,25 | - |
EB | 865 | 0,15 | - | 785 | 0,14 | - |
CxG | 796 | 0,14 | - | - | - | - |
PCTG | 585 | 0,10 | - | - | - | - |
UPyD | - | - | - | 975 | 0,18 | - |
PCPE | - | - | - | 718 | 0,13 | - |
Llei d'Hondt
PSOE (3) | PP (2) | PODEMOS (1) | Cs (1) | BNG (0) | VOX (0) | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 184.622 | 142.941 | 99.996 | 63.333 | 31.859 | 27.082 |
2 | 92.311 | 71.470 | 49.998 | 31.666 | ||
3 | 61.540 | 47.647 | ||||
4 | 46.155 | |||||
5 | ||||||
* | +61.540 | +41.679 | +23.084 | +59.748 | +29.681 | +34.458 |
Últim escó assignat a PSOE. Següent escó per PODEMOS competint amb PSOE. Li falten 23.084 vots.
(*) Vots necessaris per aconseguir un nou escó
(*) Vots necessaris per aconseguir un nou escó
Darrera modificació: Dilluns, 29 abril 2019 6.36