Eleccions Generals 2019 28A
Resultats per circumscripció Madrid
Cens | 4.748.918 | |
Vots | 3.786.753 | (79,75%) |
Abstenció | 961.690 | (20,25%) |
Nuls | 31.406 | |
En blanc | 24.455 | |
Escrutat | 99,99% |
Diputats electes de la circumscripció
Resultats acumulats
2019 28A | 2016 26J | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Diputats | Vots | % | Diputats |
PSOE | 1.024.453 | 27,28 | 11 | 678.340 | 19,57 | 7 |
Cs | 786.025 | 20,93 | 8 | 616.503 | 17,79 | 6 |
PP | 699.904 | 18,64 | 7 | 1.325.665 | 38,25 | 15 |
PODEMOS | 609.802 | 16,24 | 6 | 737.885 | 21,29 | 8 |
VOX | 520.417 | 13,86 | 5 | 16.803 | 0,48 | - |
PACMA | 50.546 | 1,35 | - | 39.117 | 1,13 | - |
PACT | 19.471 | 0,52 | - | - | - | - |
RCERO | 7.379 | 0,20 | - | 7.377 | 0,21 | - |
PUMJ | 5.148 | 0,14 | - | - | - | - |
PH | 3.413 | 0,09 | - | 2.148 | 0,06 | - |
PCTE | 2.323 | 0,06 | - | - | - | - |
PCPE | 2.011 | 0,05 | - | 3.110 | 0,09 | - |
UPyD | - | - | - | 14.659 | 0,42 | - |
FE de las JONS | - | - | - | 3.946 | 0,11 | - |
P-LIB | - | - | - | 1.111 | 0,03 | - |
SAIn | - | - | - | 994 | 0,03 | - |
Llei d'Hondt
PSOE (11) | Cs (8) | PP (7) | PODEMOS (6) | VOX (5) | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1.024.453 | 786.025 | 699.904 | 609.802 | 520.417 |
2 | 512.226 | 393.012 | 349.952 | 304.901 | 260.208 |
3 | 341.484 | 262.008 | 233.301 | 203.267 | 173.472 |
4 | 256.113 | 196.506 | 174.976 | 152.450 | 130.104 |
5 | 204.890 | 157.205 | 139.980 | 121.960 | 104.083 |
6 | 170.742 | 131.004 | 116.650 | 101.633 | 86.736 |
7 | 146.350 | 112.289 | 99.986 | 87.114 | |
8 | 128.056 | 98.253 | 87.488 | ||
9 | 113.828 | 87.336 | |||
10 | 102.445 | ||||
11 | 93.132 | ||||
12 | 85.371 | ||||
13 | |||||
* | +93.132 | +52.164 | +45.152 | +42.126 | +38.376 |
Últim escó assignat a PSOE. Següent escó per VOX competint amb PSOE. Li falten 38.376 vots.
(*) Vots necessaris per aconseguir un nou escó
(*) Vots necessaris per aconseguir un nou escó
Darrera modificació: Dilluns, 29 abril 2019 6.36