Eleccions Generals 2019 28A
Resultats a País Valencià
Cens | 3.548.131 | |
Vots | 2.707.535 | (76,34%) |
Abstenció | 839.176 | (23,66%) |
Nuls | 29.327 | |
En blanc | 17.652 | |
Escrutat | 99,96% |
Diputats electes de la circumscripció
Resultats acumulats
2019 28A | 2016 26J | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Diputats | Vots | % | Diputats |
PSOE | 743.880 | 27,78 | 10 | 539.278 | 20,79 | 6 |
PP | 497.669 | 18,58 | 7 | 919.229 | 35,44 | 13 |
Cs | 481.589 | 17,98 | 6 | 388.127 | 14,96 | 5 |
PODEMOS | 381.085 | 14,23 | 5 | 659.771 | 25,44 | 9 |
VOX | 321.989 | 12,02 | 3 | 6.095 | 0,23 | - |
COMPROMS2019 | 172.751 | 6,45 | 1 | - | - | - |
PACMA | 37.084 | 1,38 | - | 32.611 | 1,26 | - |
AVANT ADELANTE LOS VERDES | 7.251 | 0,27 | - | 3.011 | 0,12 | - |
SOMVAL | 4.433 | 0,17 | - | 6.647 | 0,26 | - |
ERPV | 4.203 | 0,16 | - | - | - | - |
RCERO | 3.946 | 0,15 | - | 4.798 | 0,18 | - |
PCPE | 3.192 | 0,12 | - | 3.551 | 0,14 | - |
P-LIB | 965 | 0,04 | - | 992 | 0,04 | - |
PUMJ | 297 | 0,01 | - | - | - | - |
FE de las JONS | 222 | 0,01 | - | 1.941 | 0,07 | - |
CCD | - | - | - | 6.273 | 0,24 | - |
UPyD | - | - | - | 5.585 | 0,22 | - |
REPO | - | - | - | 570 | 0,02 | - |
Darrera modificació: Dilluns, 29 abril 2019 6.36