Eleccions Generals 2019 28A
Resultats per municipi Llucena
Cens | 1.082 | |
Vots | 901 | (83,27%) |
Abstenció | 181 | (16,73%) |
Nuls | 12 | |
En blanc | 15 | |
Escrutat | 100,00% |
2019 28A | 2016 26J | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | ||
PSOE | 309 | 34,76 | 271 | 29,75 | ||
PP | 282 | 31,72 | 390 | 42,81 | ||
Cs | 84 | 9,45 | 100 | 10,98 | ||
VOX | 82 | 9,22 | 3 | 0,33 | ||
PODEMOS | 71 | 7,99 | 114 | 12,51 | ||
COMPROMS2019 | 38 | 4,27 | - | - | ||
PACMA | 6 | 0,67 | 3 | 0,33 | ||
FE de las JONS | 1 | 0,11 | 1 | 0,11 | ||
PCPE | 1 | 0,11 | 3 | 0,33 | ||
RCERO | - | - | 1 | 0,11 | ||
CCD | - | - | 10 | 1,10 | ||
SOMVAL | - | - | 2 | 0,22 | ||
UPyD | - | - | 2 | 0,22 |
Darrera modificació: Diumenge, 28 abril 2019 21.52