Eleccions Generals 2019 28A
Resultats per municipi Viver
Cens | 1.140 | |
Vots | 936 | (82,11%) |
Abstenció | 204 | (17,89%) |
Nuls | 14 | |
En blanc | 7 | |
Escrutat | 100,00% |
2019 28A | 2016 26J | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | ||
PSOE | 310 | 33,62 | 260 | 27,96 | ||
PP | 207 | 22,45 | 333 | 35,81 | ||
PODEMOS | 139 | 15,08 | 222 | 23,87 | ||
Cs | 133 | 14,43 | 96 | 10,32 | ||
VOX | 84 | 9,11 | 2 | 0,22 | ||
COMPROMS2019 | 29 | 3,15 | - | - | ||
PACMA | 4 | 0,43 | 2 | 0,22 | ||
RCERO | 4 | 0,43 | - | - | ||
AVANT ADELANTE LOS VERDES | 2 | 0,22 | - | - | ||
PCPE | 2 | 0,22 | 4 | 0,43 | ||
ERPV | 1 | 0,11 | - | - | ||
FE de las JONS | - | - | 4 | 0,43 | ||
CCD | - | - | 1 | 0,11 |
Darrera modificació: Diumenge, 28 abril 2019 21.58