Eleccions Generals 2019 28A
Resultats per municipi Busot
Cens | 1.619 | |
Vots | 1.213 | (74,92%) |
Abstenció | 406 | (25,08%) |
Nuls | 23 | |
En blanc | 17 | |
Escrutat | 100,00% |
2019 28A | 2016 26J | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | ||
PSOE | 337 | 28,32 | 215 | 18,81 | ||
PP | 302 | 25,38 | 433 | 37,88 | ||
Cs | 170 | 14,29 | 166 | 14,52 | ||
PODEMOS | 167 | 14,03 | 302 | 26,42 | ||
VOX | 101 | 8,49 | - | - | ||
COMPROMS2019 | 54 | 4,54 | - | - | ||
PACMA | 34 | 2,86 | 10 | 0,87 | ||
AVANT-LOS VERDES | 3 | 0,25 | 1 | 0,09 | ||
P-LIB | 3 | 0,25 | 2 | 0,17 | ||
ERPV | 1 | 0,08 | - | - | ||
RCERO | 1 | 0,08 | 4 | 0,35 | ||
PCPE | - | - | 1 | 0,09 | ||
UPyD | - | - | 1 | 0,09 |
Darrera modificació: Diumenge, 28 abril 2019 22.21