Eleccions Generals 2019 28A
Resultats per municipi Onil
Cens | 5.779 | |
Vots | 4.433 | (76,71%) |
Abstenció | 1.346 | (23,29%) |
Nuls | 81 | |
En blanc | 30 | |
Escrutat | 100,00% |
2019 28A | 2016 26J | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | ||
PSOE | 1.315 | 30,22 | 850 | 19,82 | ||
Cs | 817 | 18,77 | 714 | 16,65 | ||
PP | 800 | 18,38 | 1.486 | 34,65 | ||
PODEMOS | 604 | 13,88 | 1.115 | 26,00 | ||
VOX | 423 | 9,72 | 5 | 0,12 | ||
COMPROMS2019 | 272 | 6,25 | - | - | ||
PACMA | 55 | 1,26 | 53 | 1,24 | ||
RCERO | 12 | 0,28 | 9 | 0,21 | ||
AVANT-LOS VERDES | 8 | 0,18 | 16 | 0,37 | ||
ERPV | 6 | 0,14 | - | - | ||
PCPE | 6 | 0,14 | 7 | 0,16 | ||
P-LIB | 4 | 0,09 | 3 | 0,07 | ||
UPyD | - | - | 9 | 0,21 | ||
SOMVAL | - | - | 5 | 0,12 |
Darrera modificació: Diumenge, 28 abril 2019 22.51