Eleccions Generals 2019 28A
Resultats per municipi Oriola
Cens | 42.876 | |
Vots | 32.576 | (75,98%) |
Abstenció | 10.300 | (24,02%) |
Nuls | 404 | |
En blanc | 192 | |
Escrutat | 100,00% |
2019 28A | 2016 26J | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | ||
PP | 8.474 | 26,34 | 15.882 | 51,56 | ||
PSOE | 7.854 | 24,41 | 5.801 | 18,83 | ||
Cs | 6.335 | 19,69 | 4.041 | 13,12 | ||
VOX | 5.253 | 16,33 | 78 | 0,25 | ||
PODEMOS | 3.138 | 9,75 | 4.328 | 14,05 | ||
COMPROMS2019 | 377 | 1,17 | - | - | ||
PACMA | 361 | 1,12 | 299 | 0,97 | ||
AVANT-LOS VERDES | 77 | 0,24 | 59 | 0,19 | ||
PCPE | 52 | 0,16 | 60 | 0,19 | ||
RCERO | 24 | 0,07 | 28 | 0,09 | ||
P-LIB | 20 | 0,06 | 8 | 0,03 | ||
ERPV | 15 | 0,05 | - | - | ||
UPyD | - | - | 48 | 0,16 | ||
SOMVAL | - | - | 4 | 0,01 |
Darrera modificació: Diumenge, 28 abril 2019 23.57