Eleccions Generals 2019 28A
Resultats per municipi Polop
Cens | 2.769 | |
Vots | 2.011 | (72,63%) |
Abstenció | 758 | (27,37%) |
Nuls | 25 | |
En blanc | 10 | |
Escrutat | 100,00% |
2019 28A | 2016 26J | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | ||
PSOE | 524 | 26,38 | 328 | 18,81 | ||
Cs | 348 | 17,52 | 287 | 16,46 | ||
PP | 345 | 17,37 | 578 | 33,14 | ||
PODEMOS | 334 | 16,82 | 500 | 28,67 | ||
VOX | 232 | 11,68 | 2 | 0,11 | ||
COMPROMS2019 | 144 | 7,25 | - | - | ||
PACMA | 27 | 1,36 | 21 | 1,20 | ||
AVANT-LOS VERDES | 7 | 0,35 | 9 | 0,52 | ||
ERPV | 6 | 0,30 | - | - | ||
PCPE | 4 | 0,20 | 3 | 0,17 | ||
RCERO | 4 | 0,20 | 1 | 0,06 | ||
P-LIB | 1 | 0,05 | - | - | ||
UPyD | - | - | 5 | 0,29 | ||
SOMVAL | - | - | 3 | 0,17 |
Darrera modificació: Diumenge, 28 abril 2019 23.02