Eleccions Generals 2019 28A
Resultats per municipi Relleu
Cens | 637 | |
Vots | 526 | (82,57%) |
Abstenció | 111 | (17,43%) |
Nuls | 6 | |
En blanc | 0 | |
Escrutat | 100,00% |
2019 28A | 2016 26J | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | ||
PP | 179 | 34,42 | 221 | 43,59 | ||
PSOE | 146 | 28,08 | 123 | 24,26 | ||
Cs | 53 | 10,19 | 63 | 12,43 | ||
PODEMOS | 52 | 10,00 | 89 | 17,55 | ||
VOX | 48 | 9,23 | 2 | 0,39 | ||
COMPROMS2019 | 34 | 6,54 | - | - | ||
AVANT-LOS VERDES | 3 | 0,58 | 1 | 0,20 | ||
PACMA | 2 | 0,38 | 4 | 0,79 | ||
RCERO | 2 | 0,38 | - | - | ||
PCPE | 1 | 0,19 | - | - | ||
SOMVAL | - | - | 1 | 0,20 | ||
UPyD | - | - | 1 | 0,20 |
Darrera modificació: Diumenge, 28 abril 2019 22.09