Eleccions Generals 2019 28A
Resultats per municipi Benissanó
Cens | 1.744 | |
Vots | 1.451 | (83,20%) |
Abstenció | 293 | (16,80%) |
Nuls | 19 | |
En blanc | 4 | |
Escrutat | 100,00% |
2019 28A | 2016 26J | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | ||
PSOE | 444 | 31,01 | 332 | 23,83 | ||
PP | 316 | 22,07 | 502 | 36,04 | ||
VOX | 212 | 14,80 | 1 | 0,07 | ||
Cs | 195 | 13,62 | 204 | 14,64 | ||
PODEMOS | 152 | 10,61 | 316 | 22,68 | ||
COMPROMS2019 | 85 | 5,94 | - | - | ||
PACMA | 14 | 0,98 | 8 | 0,57 | ||
AVANT ADELANTE LOS VERDES | 4 | 0,28 | - | - | ||
PCPE | 2 | 0,14 | 1 | 0,07 | ||
SOMVAL | 2 | 0,14 | 10 | 0,72 | ||
ERPV | 1 | 0,07 | - | - | ||
RCERO | 1 | 0,07 | 8 | 0,57 | ||
CCD | - | - | 7 | 0,50 | ||
FE de las JONS | - | - | 1 | 0,07 | ||
REPO | - | - | 1 | 0,07 | ||
UPyD | - | - | 1 | 0,07 |
Darrera modificació: Diumenge, 28 abril 2019 22.27