Eleccions Generals 2019 28A
Resultats per municipi Anna
Cens | 2.121 | |
Vots | 1.730 | (81,57%) |
Abstenció | 391 | (18,43%) |
Nuls | 32 | |
En blanc | 19 | |
Escrutat | 100,00% |
2019 28A | 2016 26J | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | ||
PSOE | 505 | 29,74 | 422 | 24,84 | ||
PP | 439 | 25,85 | 658 | 38,73 | ||
Cs | 244 | 14,37 | 193 | 11,36 | ||
PODEMOS | 206 | 12,13 | 390 | 22,95 | ||
VOX | 150 | 8,83 | 4 | 0,24 | ||
COMPROMS2019 | 102 | 6,01 | - | - | ||
PACMA | 25 | 1,47 | 13 | 0,77 | ||
SOMVAL | 4 | 0,24 | 5 | 0,29 | ||
PCPE | 2 | 0,12 | 1 | 0,06 | ||
ERPV | 1 | 0,06 | - | - | ||
RCERO | 1 | 0,06 | 1 | 0,06 | ||
CCD | - | - | 2 | 0,12 | ||
REPO | - | - | 2 | 0,12 |
Darrera modificació: Diumenge, 28 abril 2019 22.07