Eleccions Generals 2019 28A
Resultats per municipi Bunyol
Cens | 7.344 | |
Vots | 5.871 | (79,94%) |
Abstenció | 1.473 | (20,06%) |
Nuls | 115 | |
En blanc | 49 | |
Escrutat | 100,00% |
2019 28A | 2016 26J | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | ||
PSOE | 2.002 | 34,78 | 1.329 | 22,81 | ||
PODEMOS | 1.784 | 30,99 | 2.578 | 44,24 | ||
PP | 765 | 13,29 | 1.278 | 21,93 | ||
Cs | 644 | 11,19 | 500 | 8,58 | ||
VOX | 273 | 4,74 | 4 | 0,07 | ||
COMPROMS2019 | 161 | 2,80 | - | - | ||
PACMA | 41 | 0,71 | 41 | 0,70 | ||
PCPE | 13 | 0,23 | 11 | 0,19 | ||
AVANT ADELANTE LOS VERDES | 8 | 0,14 | - | - | ||
ERPV | 8 | 0,14 | - | - | ||
RCERO | 6 | 0,10 | 7 | 0,12 | ||
SOMVAL | 2 | 0,03 | 5 | 0,09 | ||
CCD | - | - | 11 | 0,19 | ||
UPyD | - | - | 11 | 0,19 | ||
REPO | - | - | 3 | 0,05 | ||
FE de las JONS | - | - | 2 | 0,03 | ||
P-LIB | - | - | 2 | 0,03 |
Darrera modificació: Diumenge, 28 abril 2019 22.30