Eleccions Generals 2019 28A
Resultats acumulats per comarca Horta
Cens | 1.154.096 | |
Vots | 891.687 | (77,35%) |
Abstenció | 261.139 | (22,65%) |
Nuls | 7.865 | |
En blanc | 5.387 | |
Escrutat | 99,89% |
2019 28A | 2016 26J | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | ||
PSOE | 238.471 | 26,98 | 168.368 | 19,59 | ||
Cs | 163.986 | 18,55 | 133.205 | 15,50 | ||
PP | 151.356 | 17,13 | 289.354 | 33,67 | ||
PODEMOS | 131.930 | 14,93 | 235.141 | 27,36 | ||
VOX | 105.766 | 11,97 | 2.310 | 0,27 | ||
COMPROMS2019 | 64.772 | 7,33 | - | - | ||
PACMA | 13.268 | 1,50 | 12.312 | 1,43 | ||
SOMVAL | 3.111 | 0,35 | 3.984 | 0,46 | ||
AVANT ADELANTE LOS VERDES | 2.351 | 0,27 | - | - | ||
RCERO | 1.436 | 0,16 | 2.056 | 0,24 | ||
ERPV | 1.026 | 0,12 | - | - | ||
PCPE | 962 | 0,11 | 960 | 0,11 | ||
CCD | - | - | 2.825 | 0,33 | ||
UPyD | - | - | 2.016 | 0,23 | ||
FE de las JONS | - | - | 910 | 0,11 | ||
REPO | - | - | 393 | 0,05 | ||
P-LIB | - | - | 386 | 0,04 |
Darrera modificació: Dilluns, 29 abril 2019 6.36