Eleccions Generals 2019 28A
Resultats per municipi Alfafar
Cens | 15.326 | |
Vots | 11.197 | (73,06%) |
Abstenció | 4.129 | (26,94%) |
Nuls | 134 | |
En blanc | 70 | |
Escrutat | 100,00% |
2019 28A | 2016 26J | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | ||
PSOE | 3.405 | 30,78 | 2.634 | 23,95 | ||
Cs | 1.861 | 16,82 | 1.517 | 13,79 | ||
PP | 1.849 | 16,71 | 3.446 | 31,34 | ||
PODEMOS | 1.767 | 15,97 | 2.997 | 27,25 | ||
VOX | 1.168 | 10,56 | 17 | 0,15 | ||
COMPROMS2019 | 638 | 5,77 | - | - | ||
PACMA | 184 | 1,66 | 175 | 1,59 | ||
SOMVAL | 40 | 0,36 | 37 | 0,34 | ||
AVANT ADELANTE LOS VERDES | 36 | 0,33 | - | - | ||
RCERO | 18 | 0,16 | 19 | 0,17 | ||
PCPE | 15 | 0,14 | 13 | 0,12 | ||
ERPV | 12 | 0,11 | - | - | ||
CCD | - | - | 38 | 0,35 | ||
FE de las JONS | - | - | 18 | 0,16 | ||
UPyD | - | - | 14 | 0,13 | ||
REPO | - | - | 9 | 0,08 | ||
P-LIB | - | - | 4 | 0,04 |
Darrera modificació: Diumenge, 28 abril 2019 23.59