Eleccions Generals 2019 28A
Resultats per municipi Rafelbunyol
Cens | 6.686 | |
Vots | 5.220 | (78,07%) |
Abstenció | 1.466 | (21,93%) |
Nuls | 83 | |
En blanc | 36 | |
Escrutat | 100,00% |
2019 28A | 2016 26J | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | ||
PSOE | 1.355 | 26,38 | 967 | 19,19 | ||
PP | 960 | 18,69 | 1.777 | 35,26 | ||
Cs | 834 | 16,24 | 713 | 14,15 | ||
PODEMOS | 694 | 13,51 | 1.383 | 27,44 | ||
VOX | 625 | 12,17 | 9 | 0,18 | ||
COMPROMS2019 | 499 | 9,71 | - | - | ||
PACMA | 91 | 1,77 | 75 | 1,49 | ||
RCERO | 13 | 0,25 | 10 | 0,20 | ||
AVANT ADELANTE LOS VERDES | 12 | 0,23 | - | - | ||
SOMVAL | 9 | 0,18 | 20 | 0,40 | ||
ERPV | 5 | 0,10 | - | - | ||
PCPE | 4 | 0,08 | 2 | 0,04 | ||
CCD | - | - | 17 | 0,34 | ||
UPyD | - | - | 12 | 0,24 | ||
REPO | - | - | 8 | 0,16 | ||
FE de las JONS | - | - | 5 | 0,10 | ||
P-LIB | - | - | 1 | 0,02 |
Darrera modificació: Diumenge, 28 abril 2019 23.06