Eleccions Generals 2019 28A
Resultats per districte Poblats del Sud
Cens | 15.673 | |
Vots | 11.815 | (75,38%) |
Abstenció | 3.858 | (24,62%) |
Nuls | 137 | |
En blanc | 83 | |
Escrutat | 100,00% |
Resultats electorals per partits
2019 28A | 2016 26J | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | ||
PSOE | 2.587 | 22,15 | 1.822 | 16,22 | ||
PP | 2.332 | 19,97 | 4.402 | 39,20 | ||
Cs | 2.280 | 19,52 | 1.619 | 14,42 | ||
PODEMOS | 1.502 | 12,86 | 2.917 | 25,98 | ||
VOX | 1.456 | 12,47 | 27 | 0,24 | ||
COMPROMS2019 | 1.149 | 9,84 | - | - | ||
PACMA | 141 | 1,21 | 142 | 1,26 | ||
SOMVAL | 70 | 0,60 | 87 | 0,77 | ||
AVANT ADELANTE LOS VERDES | 40 | 0,34 | - | - | ||
RCERO | 22 | 0,19 | 16 | 0,14 | ||
ERPV | 10 | 0,09 | - | - | ||
PCPE | 6 | 0,05 | 13 | 0,12 | ||
CCD | - | - | 56 | 0,50 | ||
UPyD | - | - | 22 | 0,20 | ||
FE de las JONS | - | - | 12 | 0,11 | ||
P-LIB | - | - | 5 | 0,04 | ||
REPO | - | - | 5 | 0,04 |
Darrera modificació: Diumenge, 28 abril 2019 23.57