Eleccions Generals 2019 28A
Resultats per districte Extramurs
Cens | 36.561 | |
Vots | 29.989 | (82,02%) |
Abstenció | 6.572 | (17,98%) |
Nuls | 227 | |
En blanc | 158 | |
Escrutat | 100,00% |
Resultats electorals per partits
2019 28A | 2016 26J | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | ||
PP | 7.197 | 24,18 | 12.945 | 44,57 | ||
Cs | 5.898 | 19,82 | 4.739 | 16,32 | ||
PSOE | 5.866 | 19,71 | 3.710 | 12,78 | ||
VOX | 4.013 | 13,48 | 133 | 0,46 | ||
PODEMOS | 3.713 | 12,48 | 6.742 | 23,22 | ||
COMPROMS2019 | 2.370 | 7,96 | - | - | ||
PACMA | 334 | 1,12 | 302 | 1,04 | ||
SOMVAL | 68 | 0,23 | 92 | 0,32 | ||
AVANT ADELANTE LOS VERDES | 54 | 0,18 | - | - | ||
ERPV | 38 | 0,13 | - | - | ||
RCERO | 30 | 0,10 | 58 | 0,20 | ||
PCPE | 23 | 0,08 | 35 | 0,12 | ||
UPyD | - | - | 63 | 0,22 | ||
CCD | - | - | 40 | 0,14 | ||
FE de las JONS | - | - | 17 | 0,06 | ||
REPO | - | - | 8 | 0,03 | ||
P-LIB | - | - | 5 | 0,02 |
Darrera modificació: Dilluns, 29 abril 2019 1.26