Eleccions Generals 2019 28A
Resultats per districte Jesús
Cens | 38.575 | |
Vots | 29.763 | (77,16%) |
Abstenció | 8.812 | (22,84%) |
Nuls | 248 | |
En blanc | 176 | |
Escrutat | 100,00% |
Resultats electorals per partits
2019 28A | 2016 26J | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | ||
PSOE | 8.456 | 28,65 | 5.935 | 20,44 | ||
Cs | 5.372 | 18,20 | 4.341 | 14,95 | ||
PODEMOS | 4.652 | 15,76 | 8.546 | 29,43 | ||
PP | 4.515 | 15,30 | 9.000 | 30,99 | ||
VOX | 3.248 | 11,00 | 78 | 0,27 | ||
COMPROMS2019 | 2.252 | 7,63 | - | - | ||
PACMA | 536 | 1,82 | 472 | 1,63 | ||
SOMVAL | 114 | 0,39 | 164 | 0,56 | ||
AVANT ADELANTE LOS VERDES | 77 | 0,26 | - | - | ||
RCERO | 50 | 0,17 | 74 | 0,25 | ||
PCPE | 40 | 0,14 | 37 | 0,13 | ||
ERPV | 27 | 0,09 | - | - | ||
CCD | - | - | 97 | 0,33 | ||
UPyD | - | - | 72 | 0,25 | ||
FE de las JONS | - | - | 37 | 0,13 | ||
P-LIB | - | - | 13 | 0,04 | ||
REPO | - | - | 8 | 0,03 |
Darrera modificació: Dilluns, 29 abril 2019 1.13