Eleccions Generals 2019 28A
Resultats per municipi Requena
Cens | 15.506 | |
Vots | 11.420 | (73,65%) |
Abstenció | 4.086 | (26,35%) |
Nuls | 188 | |
En blanc | 124 | |
Escrutat | 100,00% |
2019 28A | 2016 26J | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | ||
PSOE | 3.197 | 28,46 | 2.570 | 23,79 | ||
Cs | 2.255 | 20,08 | 1.816 | 16,81 | ||
PP | 2.174 | 19,36 | 4.053 | 37,51 | ||
VOX | 1.716 | 15,28 | 41 | 0,38 | ||
PODEMOS | 1.338 | 11,91 | 1.977 | 18,30 | ||
COMPROMS2019 | 239 | 2,13 | - | - | ||
PACMA | 123 | 1,10 | 120 | 1,11 | ||
AVANT ADELANTE LOS VERDES | 25 | 0,22 | - | - | ||
RCERO | 20 | 0,18 | 25 | 0,23 | ||
PCPE | 13 | 0,12 | 14 | 0,13 | ||
ERPV | 5 | 0,04 | - | - | ||
SOMVAL | 3 | 0,03 | 9 | 0,08 | ||
UPyD | - | - | 32 | 0,30 | ||
CCD | - | - | 31 | 0,29 | ||
REPO | - | - | 9 | 0,08 | ||
FE de las JONS | - | - | 8 | 0,07 | ||
P-LIB | - | - | 3 | 0,03 |
Darrera modificació: Diumenge, 28 abril 2019 23.17