Eleccions Generals 2019 28A
Resultats per municipi Utiel
Cens | 9.159 | |
Vots | 7.113 | (77,66%) |
Abstenció | 2.046 | (22,34%) |
Nuls | 101 | |
En blanc | 73 | |
Escrutat | 100,00% |
2019 28A | 2016 26J | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | ||
PSOE | 2.364 | 33,71 | 1.839 | 27,55 | ||
Cs | 1.364 | 19,45 | 967 | 14,48 | ||
PP | 1.348 | 19,22 | 2.446 | 36,64 | ||
VOX | 917 | 13,08 | 19 | 0,28 | ||
PODEMOS | 750 | 10,70 | 1.233 | 18,47 | ||
COMPROMS2019 | 101 | 1,44 | - | - | ||
PACMA | 61 | 0,87 | 53 | 0,79 | ||
AVANT ADELANTE LOS VERDES | 12 | 0,17 | - | - | ||
RCERO | 10 | 0,14 | 8 | 0,12 | ||
PCPE | 9 | 0,13 | 6 | 0,09 | ||
SOMVAL | 2 | 0,03 | 2 | 0,03 | ||
ERPV | 1 | 0,01 | - | - | ||
CCD | - | - | 20 | 0,30 | ||
UPyD | - | - | 18 | 0,27 | ||
FE de las JONS | - | - | 6 | 0,09 | ||
P-LIB | - | - | 2 | 0,03 | ||
REPO | - | - | 1 | 0,01 |
Darrera modificació: Diumenge, 28 abril 2019 22.33