Eleccions Generals 2019 28A
Resultats per municipi Carlet
Cens | 11.076 | |
Vots | 8.106 | (73,19%) |
Abstenció | 2.970 | (26,81%) |
Nuls | 95 | |
En blanc | 54 | |
Escrutat | 100,00% |
2019 28A | 2016 26J | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | ||
PSOE | 2.246 | 28,04 | 1.743 | 22,16 | ||
PP | 1.707 | 21,31 | 2.860 | 36,36 | ||
Cs | 1.123 | 14,02 | 959 | 12,19 | ||
COMPROMS2019 | 946 | 11,81 | 2.069 | 26,30 | ||
VOX | 943 | 11,77 | 10 | 0,13 | ||
PODEMOS | 797 | 9,95 | - | - | ||
PACMA | 110 | 1,37 | 78 | 0,99 | ||
SOMVAL | 34 | 0,42 | 29 | 0,37 | ||
ERPV | 24 | 0,30 | - | - | ||
AVANT ADELANTE LOS VERDES | 11 | 0,14 | - | - | ||
RCERO | 10 | 0,12 | 10 | 0,13 | ||
PCPE | 6 | 0,07 | 8 | 0,10 | ||
CCD | - | - | 28 | 0,36 | ||
UPyD | - | - | 17 | 0,22 | ||
FE de las JONS | - | - | 6 | 0,08 | ||
P-LIB | - | - | 3 | 0,04 |
Darrera modificació: Diumenge, 28 abril 2019 23.59