Eleccions Generals 2019 28A
Resultats per municipi Manuel
Cens | 1.907 | |
Vots | 1.508 | (79,08%) |
Abstenció | 399 | (20,92%) |
Nuls | 23 | |
En blanc | 5 | |
Escrutat | 100,00% |
2019 28A | 2016 26J | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | ||
PSOE | 489 | 32,93 | 415 | 28,90 | ||
COMPROMS2019 | 352 | 23,70 | 526 | 36,63 | ||
PODEMOS | 224 | 15,08 | - | - | ||
PP | 176 | 11,85 | 329 | 22,91 | ||
Cs | 132 | 8,89 | 130 | 9,05 | ||
VOX | 80 | 5,39 | 6 | 0,42 | ||
PACMA | 17 | 1,14 | 12 | 0,84 | ||
SOMVAL | 4 | 0,27 | 6 | 0,42 | ||
ERPV | 2 | 0,13 | - | - | ||
PCPE | 2 | 0,13 | - | - | ||
AVANT ADELANTE LOS VERDES | 1 | 0,07 | - | - | ||
RCERO | 1 | 0,07 | 3 | 0,21 | ||
CCD | - | - | 4 | 0,28 | ||
REPO | - | - | 2 | 0,14 | ||
FE de las JONS | - | - | 1 | 0,07 | ||
UPyD | - | - | 1 | 0,07 |
Darrera modificació: Diumenge, 28 abril 2019 22.25