Eleccions Generals 2019 28A
Resultats per municipi Tous
Cens | 1.042 | |
Vots | 860 | (82,53%) |
Abstenció | 182 | (17,47%) |
Nuls | 22 | |
En blanc | 2 | |
Escrutat | 100,00% |
2019 28A | 2016 26J | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | ||
PP | 249 | 29,71 | 397 | 48,24 | ||
PSOE | 225 | 26,85 | 181 | 21,99 | ||
VOX | 151 | 18,02 | 7 | 0,85 | ||
Cs | 92 | 10,98 | 94 | 11,42 | ||
PODEMOS | 62 | 7,40 | 131 | 15,92 | ||
COMPROMS2019 | 49 | 5,85 | - | - | ||
ERPV | 3 | 0,36 | - | - | ||
PACMA | 3 | 0,36 | 2 | 0,24 | ||
RCERO | 2 | 0,24 | - | - | ||
PCPE | - | - | 1 | 0,12 | ||
SOMVAL | - | - | 2 | 0,24 | ||
CCD | - | - | 1 | 0,12 | ||
FE de las JONS | - | - | 1 | 0,12 | ||
P-LIB | - | - | 1 | 0,12 |
Darrera modificació: Diumenge, 28 abril 2019 22.18