Eleccions Generals 2019 28A
Resultats per municipi Fortaleny
Cens | 846 | |
Vots | 681 | (80,50%) |
Abstenció | 165 | (19,50%) |
Nuls | 6 | |
En blanc | 1 | |
Escrutat | 100,00% |
2019 28A | 2016 26J | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | ||
PSOE | 235 | 34,81 | 197 | 28,80 | ||
PP | 142 | 21,04 | 224 | 32,75 | ||
COMPROMS2019 | 94 | 13,93 | 205 | 29,97 | ||
PODEMOS | 77 | 11,41 | - | - | ||
VOX | 71 | 10,52 | - | - | ||
Cs | 52 | 7,70 | 44 | 6,43 | ||
PACMA | 2 | 0,30 | 3 | 0,44 | ||
ERPV | 1 | 0,15 | - | - | ||
RCERO | - | - | 2 | 0,29 | ||
SOMVAL | - | - | 2 | 0,29 | ||
CCD | - | - | 1 | 0,15 | ||
FE de las JONS | - | - | 1 | 0,15 |
Darrera modificació: Diumenge, 28 abril 2019 21.46