Eleccions Generals 2019 28A
Resultats per municipi Daimús
Cens | 2.527 | |
Vots | 1.906 | (75,43%) |
Abstenció | 621 | (24,57%) |
Nuls | 14 | |
En blanc | 12 | |
Escrutat | 100,00% |
2019 28A | 2016 26J | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | ||
PSOE | 416 | 21,99 | 288 | 16,16 | ||
PP | 395 | 20,88 | 708 | 39,73 | ||
Cs | 335 | 17,71 | 251 | 14,09 | ||
COMPROMS2019 | 244 | 12,90 | 484 | 27,16 | ||
PODEMOS | 221 | 11,68 | - | - | ||
VOX | 219 | 11,58 | 3 | 0,17 | ||
PACMA | 36 | 1,90 | 18 | 1,01 | ||
ERPV | 5 | 0,26 | - | - | ||
AVANT ADELANTE LOS VERDES | 4 | 0,21 | - | - | ||
RCERO | 3 | 0,16 | 1 | 0,06 | ||
SOMVAL | 2 | 0,11 | 9 | 0,51 | ||
CCD | - | - | 10 | 0,56 | ||
UPyD | - | - | 3 | 0,17 | ||
FE de las JONS | - | - | 1 | 0,06 |
Darrera modificació: Diumenge, 28 abril 2019 22.07