Eleccions Generals 2019 28A
Resultats per municipi Llocnou de Sant Jeroni
Cens | 435 | |
Vots | 364 | (83,68%) |
Abstenció | 71 | (16,32%) |
Nuls | 8 | |
En blanc | 1 | |
Escrutat | 100,00% |
2019 28A | 2016 26J | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | ||
PSOE | 107 | 30,06 | 94 | 26,78 | ||
COMPROMS2019 | 82 | 23,03 | 117 | 33,33 | ||
PODEMOS | 51 | 14,33 | - | - | ||
PP | 51 | 14,33 | 104 | 29,63 | ||
Cs | 36 | 10,11 | 26 | 7,41 | ||
VOX | 28 | 7,87 | - | - | ||
PACMA | - | - | 6 | 1,71 | ||
RCERO | - | - | 1 | 0,28 | ||
SOMVAL | - | - | 1 | 0,28 | ||
FE de las JONS | - | - | 1 | 0,28 |
Darrera modificació: Diumenge, 28 abril 2019 21.33