Eleccions Generals 2019 28A
Resultats per municipi Miramar
Cens | 1.982 | |
Vots | 1.543 | (77,85%) |
Abstenció | 439 | (22,15%) |
Nuls | 21 | |
En blanc | 5 | |
Escrutat | 100,00% |
2019 28A | 2016 26J | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | ||
PSOE | 461 | 30,29 | 353 | 23,76 | ||
PP | 263 | 17,28 | 473 | 31,83 | ||
Cs | 230 | 15,11 | 203 | 13,66 | ||
COMPROMS2019 | 194 | 12,75 | 427 | 28,73 | ||
PODEMOS | 184 | 12,09 | - | - | ||
VOX | 163 | 10,71 | - | - | ||
PACMA | 15 | 0,99 | 19 | 1,28 | ||
RCERO | 4 | 0,26 | - | - | ||
PCPE | 2 | 0,13 | - | - | ||
ERPV | 1 | 0,07 | - | - | ||
SOMVAL | - | - | 1 | 0,07 | ||
UPyD | - | - | 5 | 0,34 | ||
FE de las JONS | - | - | 2 | 0,13 | ||
REPO | - | - | 1 | 0,07 |
Darrera modificació: Diumenge, 28 abril 2019 22.02