Eleccions Generals 2019 28A
Resultats per municipi Agullent
Cens | 1.919 | |
Vots | 1.641 | (85,51%) |
Abstenció | 278 | (14,49%) |
Nuls | 25 | |
En blanc | 14 | |
Escrutat | 100,00% |
2019 28A | 2016 26J | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | ||
COMPROMS2019 | 419 | 25,93 | 482 | 31,16 | ||
PSOE | 357 | 22,09 | 282 | 18,23 | ||
Cs | 274 | 16,96 | 238 | 15,38 | ||
PP | 214 | 13,24 | 491 | 31,74 | ||
PODEMOS | 154 | 9,53 | - | - | ||
VOX | 154 | 9,53 | 2 | 0,13 | ||
PACMA | 18 | 1,11 | 26 | 1,68 | ||
PCPE | 4 | 0,25 | 1 | 0,06 | ||
AVANT ADELANTE LOS VERDES | 3 | 0,19 | - | - | ||
RCERO | 2 | 0,12 | 3 | 0,19 | ||
SOMVAL | 2 | 0,12 | 1 | 0,06 | ||
ERPV | 1 | 0,06 | - | - | ||
CCD | - | - | 7 | 0,45 | ||
P-LIB | - | - | 1 | 0,06 | ||
REPO | - | - | 1 | 0,06 | ||
UPyD | - | - | 1 | 0,06 |
Darrera modificació: Diumenge, 28 abril 2019 21.49